Cast Steel Valve
Home < PRODUCTS < Cast Steel Valve
  • CAST STEEL SWING CHECK VALVE
  • Production Type
  • Bolted Bonnet, Swing Type, Lift Type & Piston Type
  • Pressure Rating
  • ASME 150Lbs / 300Lbs / 600Lbs / 900Lbs / 1500Lbs
  • Swing Type
  • Outside input Hinge Pin and Arm Joint, Reduced Port to Full Bore
  • Class 150 - FIG NO. 151F & 151W(6 inch*)
NOMINAL
BORE SIZE
FACE TO FACE BS1868 / API 600 (RF ENDS)
RF&BW ENDS HEIGHT WEIGHT
mm inch mm inch mm inch kg lbs
38 1¡¯1/2 165 6¡¯1/2        
50 2 203 8 153 6 18 39
65 2¡¯1/2 216 8¡¯1/2 155 6¡¯1/9 23 51
80 3 241 9¡¯1/2 175 6¡¯8/9 33 72
100 4 292 11¡¯1/2 202 8 53 116
150 6 356 14 291 11¡¯1/2 86 190
200 8 495 19¡¯1/2 327 12¡¯7/8 143 315
250 10 622 24¡¯1/2 360 14¡¯1/6 205 451
300 12 699 27¡¯1/2 417 16¡¯3/7 299 660
350 14 787 31 478 18¡¯5/6 441 972
400 16 864 34 556 21¡¯8/9 525 1157
450 78 978 38¡¯1/2 594 23¡¯2/5 672 1481
500 20 978 38¡¯1/2 660 26 819 1806
600 24 1296 51 770 30¡¯1/3 1565 3449
660 24 1295 51 880 34¡¯2/3 1813 3998
700 28 1448 57 940 37 2153 4745
750 30 1524 60 990 39 2310 5093
  • Class 300 - FIG NO. 301F, 301I & 301W(6 inch*)
NOMINAL
BORE SIZE
FACE TO FACE BS1868 / API 600 (RF ENDS)
RF&BW ENDS RTJ ENDS HEIGHT WEIGHT
mm inch mm inch mm inch mm inch kg lbs
38 1¡¯1/2 241 9¡¯1/2 254 10        
50 2 267 10¡¯1/2 383 11¡¯1/8 165 6¡¯1/2 26 58
65 2¡¯1/2 292 11¡¯1/2 308 12¡¯1/8 190 7¡¯1/2 35 76
80 3 318 12¡¯1/2 333 13¡¯1/8 186 7¡¯1/3 51 113
100 4 356 14 372 14¡¯5/8 219 8¡¯5/8 76 167
150 6 445 17¡¯1/2 460 18¡¯1/8 292 11¡¯1/2 143 315
200 8 533 21 549 21¡¯5/8 334 13¡¯1/7 193 426
250 10 622 24¡¯1/2 638 25¡¯1/8 398 15¡¯2/3 313 690
300 12 711 28 727 28¡¯5/8 475 18¡¯5/7 436 961
350 14 838 33 854 33¡¯5/8 540 21¡¯1/4 716 1579
400 16 864 34 880 34¡¯5/8 605 23¡¯5/6 785 1731
450 18 978 38¡¯1/2 994 39¡¯1/8 650 25¡¯3/5 1111 2449
500 20 1016 40 1035 40¡¯3/4 715 28¡¯1/7 1271 2801
600 24 1356 53 1368 53¡¯7/8 764 30 2012 4435
650 26 1346 53     855 33¡¯2/3 2415 5324
700 28 1499 59     915 36 2940 6482
750 30 1594 62¡¯3/4     990 39 3570 7870
  • Class 600 - FIG NO. 601F, 601I & 601W(4 inch*)
NOMINAL
BORE SIZE
FACE TO FACE BS1868 / API 600 (RF ENDS)
RF&BW ENDS RTJ ENDS HEIGHT WEIGHT
mm inch mm inch mm inch mm inch kg lbs
50 2 292 11¡¯1/2 295 11¡¯5/8 187 7¡¯1/3 34 74
65 2¡¯1/2 330 13 333 13¡¯1/8 200 7¡¯7/8 53 116
80 3 356 14 359 14¡¯1/8 210 8¡¯1/4 62 137
100 4 432 17 435 17¡¯1/8 256 10 118 259
150 6 559 22 562 22¡¯1/8 329 13 226 498
200 8 660 26 664 26¡¯1/8 364 14¡¯1/3 404 891
250 7 787 31 791 31¡¯1/8 464 18¡¯1/4 644 1419
300 12 838 33 841 33¡¯1/8 486 19¡¯1/7 914 2014
350 14 8889 350 892 35¡¯1/8 515 20¡¯2/7 985 2171
400 16 991 39 994 39¡¯1/8 550 21¡¯2/3 1328 3125
450 18 1092 43 1095 43¡¯1/8 590 23¡¯2/9 2121 4676
500 20 1194 47 1200 47¡¯1/4 635 25 2510 5532
600 24 1397 55 1407 55¡¯3/8 680 26¡¯7/9 3017 6651
  • Class 900 - FIG NO. 901F, 901I & 901W(3 inch*)
NOMINAL
BORE SIZE
FACE TO FACE BS1868 / API 600 (RF ENDS)
RF&BW ENDS RTJ ENDS HEIGHT WEIGHT
mm inch mm inch mm inch mm inch kg lbs
50 2 368 14¡¯1/2 372 14¡¯5/8 270 10¡¯5/8 77 169
80 3 381 15 384 15¡¯1/8 259 11¡¯3/5 86 190
100 4 457 18 460 18¡¯1/8 310 12¡¯1/5 146 322
150 6 610 24 613 24¡¯1/8 340 13¡¯2/5 277 611
200 8 737 29 740 29¡¯1/8 465 18¡¯1/3 655 1444
250 10 383 33 841 33¡¯1/8 510 20 1208 2662
300 12 965 38 968 38¡¯1/8 580 22¡¯5/6 1181 2604
350 14 1029 40¡¯1/2 1038 40¡¯7/8 665 26¡¯1/6 1838 4051
400 16 1130 44¡¯1/2 1140 44¡¯7/8 750 29¡¯1/2 2541 5602
  • Class 1500 - FIG NO. 1501F, 1501I & 1501W(3 inch*)
NOMINAL
BORE SIZE
FACE TO FACE BS1868 / API 600 (RF ENDS)
RF&BW ENDS RTJ ENDS HEIGHT WEIGHT
mm inch mm inch mm inch mm inch kg lbs
50 2 368 14¡¯1/2 372 14¡¯5/8 290 77 11¡¯3/7 169
80 3 470 18¡¯1/2 471 18¡¯5/8 315 12¡¯2/5 131 289
100 4 546 21¡¯1/2 549 21¡¯5/8 380 15 223 491
150 6 705 27¡¯3/4 711 28 490 19¡¯2/7 508 1120
200 8 832 32¡¯3/4 841 33¡¯1/8 600 23¡¯5/8 1250 2755
250 10 991 39 1000 39¡¯3/8 730 28¡¯3/4 1942 4282
300 12 1130 44¡¯1/2 1146 45¡¯1/8 850 33¡¯1/2 3497 7708
* The size & lager size shown as Eye Bolt Lift Lug type