Stainless Steel Valve
Home < PRODUCTS < Stainless Steel Valve
  • STAINLESS STEEL GATE VALVE
  • Production Type
  • Bolted Bonnet, Outside Screwed & Yoke
  • Pressure Rating
  • ASME 150Lbs / 300Lbs / 600Lbs / 900Lbs / 1500Lbs
  • Wedge Type
  • 1piece Plain Solid Wedge (Flexible Wedge) for 2¡± and Larger size valves in all class
    1piece Solid Wedge for 1-1/2¡± and larger size valves in all class of Light wall Thickness type
  • Class 150 - FIG NO. S15F & S15W(24 inch*)
NOMINAL
BORE SIZE
FACE TO FACE ASME B16.34 / API 603 (RF ENDS)
RF ENDS BW ENDS HEIGHT HANDWHEEL WEIGHT
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch kg lbs
13 1/2 108 4¡¯1/4 108 4¡¯1/4 190 7¡¯1/2 120 4¡¯5/7 4 8
19 3/4 118 4¡¯5/8 118 4¡¯5/8 205 8 120 4¡¯5/7 4 9
25 1 127 5 127 5 230 9 120 4¡¯5/7 6 14
38 1¡¯1/2 165 6¡¯1/2 165 6¡¯1/2 302 11¡¯8/9 140 5¡¯1/2 11 23
5 2 178 7 216 8¡¯1/2 333 13¡¯1/9 180 7 13 28
65 2¡¯1/2 191 7¡¯1/2 241 9¡¯1/2 365 14¡¯3/8 180 7 20 44
80 3 203 8 283 11¡¯1/8 410 16¡¯1/7 200 7¡¯7/8 23 50
100 4 229 9 305 12 498 19¡¯3/5 250 9¡¯5/6 42 93
150 6 267 10¡¯1/2 403 15¡¯7/8 683 26¡¯8/9 300 11¡¯4/5 65 144
200 8 292 11¡¯1/2 119 16¡¯1/2 920 36¡¯2/9 350 13¡¯7/9 97 213
250 10 330 13 457 18 1100 43¡¯1/3 400 15¡¯3/4 155 343
300 12 356 14 502 19¡¯3/4 1194 47 450 17¡¯5/7 215 475
350 14 381 15 572 22¡¯1/2 1355 53¡¯1/3 500 19¡¯2/3 322 711
400 16 406 16 610 24 1540 60¡¯5/8 560 22 369 813
450 18 432 17 660 26 1910 75¡¯1/5 560 22 560 1234
500 20 457 18 711 28 2143 84¡¯3/8 630 24¡¯4/5 725 1597
600 24 508 20 813 32 2472 97¡¯1/3     1012 2231
  • Class 300 - FIG NO. S30F, S30I & S30W(20 inch*)
NOMINAL
BORE SIZE
FACE TO FACE ASME B16.34 / API 603 (RF ENDS)
RF&BW ENDS RTJ ENDS HEIGHT HANDWHEEL WEIGHT
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch kg lbs
13 1/2 140 5¡¯1/2 151 6 208 8¡¯1/5 120 4¡¯5/7 6 13
19 3/4 152 6 165 6¡¯1/2 211 8¡¯1/3 120 4¡¯5/7 8 17
25 1 165 6¡¯1/2 178 7 303 12 180 7 11 23
38 1¡¯1/2 191 7¡¯1/2 203 8 349 13¡¯3/4 200 7¡¯7/8 17 37
50 2 216 8¡¯1/2 232 9¡¯1/8 390 15¡¯1/3 200 7¡¯7/8 24 53
65 2¡¯1/2 241 9¡¯1/2 257 10¡¯1/8 432 17 200 7¡¯7/8 35 76
80 3 283 11¡¯1/8 299 11¡¯3/4 491 19¡¯1/3 250 9¡¯5/6 42 93
100 4 305 12 321 12¡¯5/8 588 23¡¯1/7 300 11¡¯4/5 64 141
150 6 403 15¡¯7/8 419 16¡¯1/2 809 31¡¯6/7 400 15¡¯3/4 112 248
200 8 419 16¡¯1/2 435 17¡¯1/8 1002 39¡¯4/9 450 17¡¯5/7 186 410
250 10 457 18 473 18¡¯5/8 1216 47¡¯7/8 450 17¡¯5/7 286 630
300 12 502 19¡¯3/4 518 20¡¯3/8 1417 55¡¯4/5 500 19¡¯2/3 438 965
350 14 762 30 778 30¡¯5/8 1638 64¡¯1/2 560 22 630 1389
400 16 838 33 854 33¡¯5/8 1784 70¡¯1/4 560 22 854 1882
450 18 914 36 930 36¡¯5/8 1972 77¡¯2/3 630 24¡¯4/5 1029 2269
500 20 991 39 1010 39¡¯3/4 2200 86¡¯3/5     1661 3662
600 24 1143 45 1165 45¡¯7/8 2553 100¡¯1/2     2594 5718
  • Class 600 - FIG NO. S60F, S60I & S60W(16 inch*)
NOMINAL
BORE SIZE
FACE TO FACE ASME B16.34 / API 603 (RF ENDS)
RF&BW ENDS RTJ ENDS HEIGHT HANDWHEEL WEIGHT
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch kg lbs
50 2 292 11¡¯1/2 295 11¡¯5/8 394 15¡¯1/2 200 7¡¯7/8 37 81
65 2¡¯1/2 330 13 333 13¡¯1/8 427 16¡¯4/5 250 9¡¯5/6 67 148
80 3 356 14 359 14¡¯1/8 475 18¡¯5/7 300 11¡¯4/5 74 162
100 4 432 17 435 17¡¯1/8 591 23¡¯1/4 350 13¡¯7/9 113 250
150 6 559 22 562 22¡¯1/8 801 31¡¯1/2 500 19¡¯2/3 233 514
200 8 660 26 664 26¡¯1/8 1005 39¡¯4/7 560 22 378 833
250 10 787 31 791 31¡¯1/8 1192 47 560 22 643 1417
300 12 838 33 841 33¡¯1/8 1490 58¡¯2/3 630 24¡¯4/5 1266 2792
350 14 889 35 892 35¡¯1/8 1620 63¡¯7/9 630 24¡¯4/5 1515 3340
400 16 991 39 994 39¡¯1/8 1810 71¡¯1/4 750 29¡¯1/2 1551 3420
450 18 1092 43 1095 43¡¯1/8 1980 78     2143 4724
500 20 1194 47 1200 47¡¯1/4 2230 87¡¯4/5     2794 6159
600 24 1397 55 1407 55¡¯3/8 2710 106¡¯2/3     4116 9074
* The size & lager size shown as Bevel Gear operating type