NOMINAL BORE SIZE |
FACE TO FACE | BS1873 / ASME B16.34 (RF ENDS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF&BW ENDS | HEIGHT | HANDWHEEL | WEIGHT | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | lbs |
13 | 1/2 | 108 | 4¡¯1/4 | 178 | 7 | 120 | 4¡¯5/7 | 4 | 8 |
19 | 3/4 | 118 | 4¡¯5/8 | 187 | 7¡¯1/3 | 120 | 4¡¯5/7 | 4 | 9 |
25 | 1 | 127 | 5 | 216 | 8¡¯1/2 | 120 | 4¡¯5/7 | 5 | 12 |
38 | 1¡¯1/2 | 165 | 6¡¯1/2 | 251 | 9¡¯7/8 | 140 | 5¡¯1/2 | 9 | 21 |
50 | 2 | 203 | 8 | 273 | 10¡¯3/4 | 180 | 7 | 12 | 27 |
65 | 2¡¯1/2 | 216 | 8¡¯1/2 | 314 | 12¡¯1/3 | 180 | 7 | 22 | 49 |
80 | 3 | 241 | 9¡¯1/2 | 343 | 13¡¯1/2 | 200 | 7¡¯7/8 | 30 | 67 |
100 | 4 | 292 | 11¡¯1/2 | 368 | 14¡¯1/2 | 250 | 9¡¯5/6 | 40 | 88 |
150 | 6 | 406 | 16 | 486 | 19¡¯1/7 | 300 | 11¡¯4/5 | 77 | 169 |
200 | 8 | 495 | 19¡¯1/2 | 565 | 22¡¯1/4 | 450 | 17¡¯5/7 | 123 | 271 |
250 | 10 | 622 | 24¡¯1/2 | 637 | 25 | 450 | 17¡¯5/7 | 210 | 463 |
300 | 12 | 699 | 27¡¯1/2 | 695 | 27¡¯1/3 | 315 | 694 | ||
350 | 14 | 787 | 31 | 695 | 27¡¯1/3 | 441 | 972 |
NOMINAL BORE SIZE |
FACE TO FACE | BS1873 / ASME B16.34 (RF ENDS) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF&BW ENDS | RTJ ENDS | HEIGHT | HANDWHEEL | WEIGHT | |||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | lbs |
13 | 1/2 | 152 | 6 | 164 | 6¡¯3/7 | 185 | 7¡¯2/7 | 120 | 4¡¯5/7 | 6 | 14 |
19 | 3/4 | 178 | 7 | 191 | 7¡¯1/2 | 194 | 7¡¯2/3 | 120 | 4¡¯5/7 | 8 | 19 |
25 | 1 | 203 | 8 | 216 | 8¡¯1/2 | 224 | 8¡¯5/6 | 120 | 4¡¯5/7 | 11 | 23 |
38 | 1¡¯1/2 | 229 | 9 | 241 | 9¡¯1/2 | 267 | 10¡¯1/2 | 180 | 7 | 19 | 42 |
50 | 2 | 267 | 10¡¯1/2 | 283 | 11¡¯1/8 | 329 | 13 | 180 | 7 | 26 | 58 |
65 | 2¡¯1/2 | 292 | 11¡¯1/2 | 308 | 12¡¯1/8 | 354 | 14 | 250 | 9¡¯5/6 | 33 | 72 |
80 | 3 | 318 | 12¡¯1/2 | 333 | 13¡¯1/8 | 383 | 15 | 250 | 9¡¯5/6 | 53 | 116 |
100 | 4 | 356 | 14 | 372 | 14¡¯5/8 | 443 | 17¡¯4/9 | 300 | 11¡¯4/5 | 68 | 150 |
150 | 6 | 445 | 17¡¯1/2 | 460 | 18¡¯1/9 | 567 | 22¡¯1/3 | 450 | 17¡¯5/7 | 142 | 313 |
200 | 8 | 559 | 22 | 575 | 22¡¯2/3 | 615 | 24¡¯1/5 | 450 | 17¡¯5/7 | 291 | 641 |
250 | 10 | 622 | 24¡¯1/2 | 638 | 25¡¯1/8 | 676 | 26¡¯3/5 | 410 | 903 | ||
300 | 12 | 711 | 28 | 727 | 28¡¯5/8 | 740 | 29¡¯1/7 | 582 | 1282 |
NOMINAL BORE SIZE |
FACE TO FACE | BS1873 / ASME B16.34 (RF ENDS) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF&BW ENDS | RTJ ENDS | HEIGHT | HANDWHEEL | WEIGHT | |||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | lbs |
50 | 2 | 292 | 11¡¯1/2 | 295.3 | 11¡¯5/8 | 394 | 15¡¯1/2 | 180 | 7 | 32 | 69 |
65 | 2¡¯1/2 | 330 | 13 | 333.4 | 13¡¯1/8 | 427 | 16¡¯4/5 | 200 | 7¡¯7/8 | 60 | 132 |
80 | 3 | 356 | 14 | 359 | 14¡¯1/8 | 475 | 18¡¯5/7 | 300 | 11¡¯4/5 | 100 | 220 |
100 | 4 | 432 | 17 | 435 | 17¡¯1/8 | 591 | 23¡¯1/4 | 450 | 17¡¯5/7 | 155 | 343 |
150 | 6 | 559 | 22 | 562 | 22¡¯1/8 | 801 | 31¡¯1/2 | 560 | 22 | 281 | 620 |
200 | 8 | 661 | 26 | 664 | 26¡¯1/8 | 1005 | 39¡¯4/7 | 532 | 1174 | ||
250 | 10 | 787 | 31 | 791 | 31¡¯1/8 | 1192 | 47 | 851 | 1875 | ||
300 | 12 | 838 | 33 | 841 | 33¡¯1/8 | 1490 | 58¡¯2/3 | 1194 | 2632 |